top of page
재무정보
모코엠시스의 재무정보를 확인해 보세요
재무상태표
구분 | 제 4(당)기 (2022.12.31) | 제 3(전)기 (2021.12.31) |
---|---|---|
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 24,982,284,845 | 12,663,664,611 |
[비유동자산] | 2,028,138,744 | 2,487,219,349 |
자산총계 | 27,010,423,589 | 15,150,883,960 |
[유동부채] | 6,611,152,234 | 6,164,269,983 |
[비유동부채] | 1,512,729,238 | 836,080,190 |
부채총계 | 8,123,881,472 | 7,000,350,173 |
[자본금] | 2,256,153,400 | 400,000,000 |
[자본잉여금] | 10,294,017,242 | - |
[기타자본] | (729,463,461) | (1,076,266,614) |
[이익잉여금] | 7,065,834,936 | 8,826,800,401 |
자본총계 | 18,886,542,117 | 8,150,533,787 |
자본과부채총계 | 27,010,423,589 | 15,150,883,960 |
(단위 : 원)
손익계산서
구분 | 제 4(당)기 (2022.12.31) | 제 3(전)기 (2021.12.31) |
---|---|---|
매출액 | 23,206,668,340 | 26,304,384,738 |
영업이익 | 1,547,753,243 | 3,736,999,817 |
당기순이익 | (1,720,965,465) | 2,983,384,640 |
주당순이익 | (91) | 170 |
(단위 : 원)
※ 외부감사인
감사인 : 선진회계법인
bottom of page