재무상태표
        
        (단위 : 원)
| 구분 | 제 6(당)기 (2024.12.31 현재) | 제 5(전)기 (2023.12.31 현재) | 
|---|---|---|
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | 
| [유동자산] | 28,672,668,530 | 27,102,043,721 | 
| [비유동자산] | 1,685,347,121 | 2,547,643,699 | 
| 자산총계 | 30,358,015,651 | 29,649,687,420 | 
| [유동부채] | 8,998,712,737 | 8,493,216,258 | 
| [비유동부채] | 147,605,437 | 292,666,589 | 
| 부채총계 | 9,146,318,174 | 8,785,882,847 | 
| [자본금] | 2,445,932,600 | 2,355,153,400 | 
| [자본잉여금] | 11,861,129,599 | 11,046,155,908 | 
| [기타자본] | -2,960,609,392 | -370,027,791 | 
| [이익잉여금] | 9,865,244,670 | 7,832,523,056 | 
| 자본총계 | 21,211,697,477 | 20,863,804,573 | 
| 자본과부채총계 | 30,358,015,651 | 29,649,687,420 | 
 
        